Hydraulischer Schrauber - PXD
Versandfertig in: 1–3 Werktagen
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Sprechen Sie uns an!
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
hyTool PXD-Serie Hydraulik-Drehmomentschrauber
flache Kassette
Die hyTool PXD-Serie ist ein besonders flacher Hydraulik-Drehmomentschrauber für kontrollierte Verschraubungen in engen Bauräumen. Die flache Bauform von Zylinder bis Kassette eignet sich für Flanschverbindungen, Maschinenbau, Energieanlagen, Stahlbau und industrielle Wartung.
Flacher Hydraulik-Drehmomentschrauber für enge Bauräume
Die PXD-Serie wurde für Verschraubungen entwickelt, bei denen wenig Platz rund um die Mutter vorhanden ist. Durch die flache Kassette kann das Werkzeug nah an Bauteilen, Flanschen oder Anlagenkomponenten eingesetzt werden. Gleichzeitig bleibt die Drehmomentübertragung präzise, wiederholbar und kontrolliert.
Technische Daten PXD-Serie
| Modell | Schlüsselweite mm | Min. Drehmoment Nm | Max. Drehmoment Nm | Genauigkeit | Wiederholbarkeit | Arbeitszyklus | Zylindergewicht kg | Kassettengewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXD-0.75 | 13–41 | 55 | 667 | ±3 % | 100 % | 100 % | 0,38 | 0,47–0,47 |
| PXD-1 | 13–46 | 59 | 912 | ±3 % | 100 % | 100 % | 0,50 | 0,50–0,50 |
| PXD-1.5 | 19–46 | 98 | 1.343 | ±3 % | 100 % | 100 % | 0,55 | 0,60–0,90 |
| PXD-2 | 19–65 | 245 | 2.873 | ±3 % | 100 % | 100 % | 1,59 | 1,09–1,59 |
| PXD-4 | 25–80 | 539 | 6.080 | ±3 % | 100 % | 100 % | 2,73 | 2,45–3,45 |
| PXD-8 | 50–115 | 1.079 | 14.445 | ±3 % | 100 % | 100 % | 5,32 | 5,41–6,59 |
| PXD-16 | 65–135 | 2.079 | 23.904 | ±3 % | 100 % | 100 % | 7,27 | 9,55–12,73 |
| PXD-32 | 80–205 | 4.275 | 47.952 | ±3 % | 100 % | 100 % | 11,82 | 13,18–17,95 |
| PXD-45 | 80–205 | 5.511 | 64.245 | ±3 % | 100 % | 100 % | 13,70 | 13,18–17,95 |
Hinweis: Drehmomente wurden aus den Herstellerangaben in kgm in Nm umgerechnet und gerundet. Alle Werkzeuggewichte beinhalten Kupplungen, Schwenkanschlüsse und interne Ölfüllung.
Abmessungsskizze der PXD-Serie mit Länge, Höhe, Breite 1, Breite 2 und Radius.
Abmessungen in mm
| Modell | Länge mm | Höhe mm | Breite 1 mm | Breite 2 mm | Radius mm |
|---|---|---|---|---|---|
| PXD-0.75 | 108,00 | 82,60 | 18,00 | 18,00 | 5,80 |
| PXD-1 | 111,00 | 82,60 | 20,40 | 24,25 | 5,80 |
| PXD-1.5 | 107,00 | 87,00 | 28,00 | 28,00 | 7,50 |
| PXD-2 | 167,00 | 103,00 | 31,80 | 38,00 | 9,30 |
| PXD-4 | 203,20 | 144,00 | 41,80 | 47,40 | 11,85 |
| PXD-8 | 253,00 | 179,50 | 52,40 | 58,80 | 13,90 |
| PXD-16 | 330,00 | 193,80 | 64,00 | 70,00 | 16,80 |
| PXD-32 | 390,00 | 278,00 | 82,35 | 92,00 | 23,75 |
| PXD-45 | 450,00 | 278,00 | 82,35 | 124,00 | 23,75 |
Technische Merkmale
Typische Einsatzbereiche
Das hyTool-Qualitätsversprechen
Das hyTool-Qualitätsversprechen
Bei hyTool steht Qualität an erster Stelle. Unsere Werkzeuge und Systeme sind zuverlässig, langlebig und erfüllen alle relevanten nationalen und internationalen Normen. Jedes Produkt wird geprüft, dokumentiert und ist für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt – damit Sie sich in jeder Anwendung auf sichere und reproduzierbare Ergebnisse verlassen können.
Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität – Ihre personenbezogenen Informationen werden vertraulich behandelt und ausschließlich gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

