Kurzhub- und Flach-Zylinder
Versandfertig in: ca. 20 Tagen
Lieferzeit: 21–23 Werktage (DE – Ausland abweichend)
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Sprechen Sie uns an!
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Yale Hydraulikzylinder YLS und YFS
Einfachwirkende Kurzhub- und Flach-Zylinder mit Federrückzug bieten sich dort an, wo nur wenig Freiraum zur Verfügung steht. Diese kompakten Hydraulikzylinder sind in allen Bereichen der Industrie zu finden, wie z. B. Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau usw. Sie werden hauptsächlich eingesetzt zum Heben, Ausrichten, Wiegen, Spannen oder einfach als kompakte Kraftquelle für universelle Pressarbeiten. Aufgrund der kurzgehaltenen Führungen sollten Flach-Zylinder nicht schräg oder außermittig belastet werden.
Ausstattung und Verarbeitung
- Yale ChroMo-Design
- Betriebsdruck max. 700 bar
- Einfachwirkend mit Federrückzug
- Niedrige Bauhöhen für beengte Platzverhältnisse
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag mit Schmutzabstreifer
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- Einschließlich Kupplungsmuffe CFY-1
- Der YLS-100/55 ist mit zwei Trageringen ausgestattet, der YFS-100/15 mit einem Tragegriff
Technische Daten YLS (Kurzhub-Zylinder)
| Zylinderklasse t | Modell | Druckkraft max. kN | Hub mm | Wirksame Kolbenfläche cm² | Ölvolumen max. cm³ | Bauhöhe eingefahren mm | Zylinder-außen durchmesser mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | YLS-10/35 | 100 | 35 | 14,3 | 51 | 86 | 70 | 2,5 |
| 20 | YLS-20/45 | 200 | 45 | 28,6 | 128 | 100 | 85 | 4,0 |
| 30 | YLS-30/60 | 300 | 60 | 42,9 | 266 | 120 | 100 | 6,5 |
| 50 | YLS-50/60 | 500 | 60 | 71,5 | 426 | 122 | 125 | 10,4 |
| 100 | YLS-100/55 | 1.000 | 55 | 143,0 | 788 | 141 | 170 | 24,0 |
Technische Daten YFS (Flach-Zylinder)
| Zylinderklasse t | Modell | Druckkraft max. kN | Hub mm | Wirksame Kolbenfläche cm² | Ölvolumen max. cm³ | Bauhöhe eingefahren mm | Zylinder-außen durchmesser mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | YFS-10/11 | 100 | 11 | 14,3 | 16 | 43 | 56 | 1,5 |
| 20 | YFS-20/15 | 200 | 15 | 28,6 | 31 | 60 | 76 | 3,0 |
| 30 | YFS-30/15 | 300 | 15 | 44,2 | 66 | 60 | 96 | 4,2 |
| 50 | YFS-50/15 | 500 | 15 | 71,5 | 107 | 70 | 145 | 8,7 |
| 100 | YFS-100/15 | 1.000 | 15 | 143,0 | 215 | 91 | 170 | 16,0 |
Abmessungen YLS und YFS
| Modell | A (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | M (mm) | Q (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLS-10/35 | 86 | 121 | 70 | - | 43 | 38 | 16 | - | - | 54 |
| YLS-20/45 | 100 | 145 | 85 | - | 60 | 50 | 17 | - | - | 54 |
| YLS-30/60 | 120 | 180 | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| YLS-50/60 | 122 | 182 | 125 | - | - | 75 | 19 | - | - | - |
| YLS-100/55 | 141 | 196 | 170 | - | 135 | 120 | 26 | 148 | - | - |
| YFS-10/11 | 43 | 54 | 56 | 83 | 43 | 38 | 16 | - | 28 | 54 |
| YFS-20/15 | 60 | 75 | 76 | 95 | 60 | 50 | 19 | - | 38 | 54 |
| YFS-30/15 | 60 | 75 | 96 | 115 | 75 | 57 | 19 | 15-48 | - | - |
| YFS-50/15 | 70 | 85 | 145 | - | 95 | 75 | 19 | - | - | 54 |
| YFS-100/15 | 91 | 106 | 170 | - | 135 | 120 | 22 | 85 | - | - |
Das hyTool-Qualitätsversprechen
Das hyTool-Qualitätsversprechen
Bei hyTool steht Qualität an erster Stelle. Unsere Werkzeuge und Systeme sind zuverlässig, langlebig und erfüllen alle relevanten nationalen und internationalen Normen. Jedes Produkt wird geprüft, dokumentiert und ist für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt – damit Sie sich in jeder Anwendung auf sichere und reproduzierbare Ergebnisse verlassen können.
Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität – Ihre personenbezogenen Informationen werden vertraulich behandelt und ausschließlich gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

