Puller Nut TSS
Preis auf Anfrage
Versandfertig in: ca. 20 Tagen
Lieferzeit: 21–23 Werktage (DE – Ausland abweichend)
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Sprechen Sie uns an!
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die hyTool Zugmutter (Puller Nut) dient als passgenaues Zubehör- und Ersatzteil für die hydraulischen Unterwasser-Schraubenspanner der TSS-Serie. Sie ermöglicht die schnelle Anpassung der vorhandenen Lastzellen an unterschiedliche Bolzenabmessungen von M20 bis M85 (3/4" bis 3.1/2"). Durch den modularen Aufbau wird die Flexibilität auf Offshore-Einsatzfahrzeugen maximiert, da mit wenigen Schraubenspanner der TSS-Serie ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden kann.
Technische Merkmale und Materialqualität:
Standardmäßig aus hochfestem Edelstahl gefertigt, um den extremen Korrosionsbelastungen im maritimen Bereich und im Meerwasser dauerhaft standzuhalten. Minimierter Wartungsaufwand und maximale Gewinde-Lebensdauer selbst bei wiederholten Hochdruck-Vorspannprozessen unter API 170-10K Bedingungen. Optional ist eine Ausführung in legiertem Werkzeugstahl für spezifische Industrieanforderungen lieferbar. Präzise gefertigte Gewindeflanken garantieren eine optimale Krafteinleitung und verhindern ein Festfressen unter hoher Last.
Effizienzsteigerung im Offshore-Einsatz:
Als optionale Variante ist eine geteilte Schnellspannmutter (Split Nut) verfügbar, die direkt über das Bolzengewinde geklappt wird. Die Split-Nut-Ausführung eliminiert zeitaufwendiges Aufschrauben über lange Gewindeüberstände und sorgt für eine effiziente Nutzung der teuren Taucherarbeitszeit.
Technische Daten:
| Modell-Nr. Zugmutter | Passende Lastzelle | Bolzengröße (Zoll) | Bolzengröße (Metrisch) | Werkzeug-Abmessung A (mm) | Gewicht Zugmutter (kg) |
| PT03-0.12 | TSS-03 | 3/4" | M20 | 122 | 0.3 |
| PT03-M20 | TSS-03 | - | M20 | 122 | 0.3 |
| PT03-0.14 | TSS-03 | 7/8" | - | 122 | 0.3 |
| PT04-M24 | TSS-04 | - | M24 | 153 | 0.7 |
| PT04-1.00 | TSS-04 | 1" | - | 153 | 0.7 |
| PT04-M27 | TSS-04 | - | M27 | 153 | 0.7 |
| PT04-1.02 | TSS-04 | 1.1/8" | - | 153 | 0.7 |
| PT04-M30 | TSS-04 | - | M30 | 153 | 0.7 |
| PT05-1.04 | TSS-05 | 1.1/4" | - | 171 | 0.7 |
| PT05-M33 | TSS-05 | - | M33 | 171 | 0.7 |
| PT05-1.06 | TSS-05 | 1.3/8" | - | 174 | 0.7 |
| PT05-M36 | TSS-05 | - | M36 | 174 | 0.7 |
| PT07-1.08 | TSS-07 | 1.1/2" | M39 | 186 | 0.8 |
| PT07-M39 | TSS-07 | - | M39 | 186 | 0.8 |
| PT07-1.10 | TSS-07 | 1.5/8" | M42 | 189 | 0.8 |
| PT07-M42 | TSS-07 | - | M42 | 189 | 0.8 |
| PT11-1.12 | TSS-11 | 1.3/4" | - | 197 | 3.5 |
| PT11-M45 | TSS-11 | - | M45 | 197 | 3.5 |
| PT11-1.14 | TSS-11 | 1.7/8" | M48 | 200 | 3.5 |
| PT11-M48 | TSS-11 | - | M48 | 203 | 3.5 |
| PT11-2.00 | TSS-11 | 2" | - | 206 | 3.8 |
| PT11-M52 | TSS-11 | - | M52 | 209 | 3.8 |
| PT15-M56 | TSS-15 | - | M56 | 229 | 5.0 |
| PT15-2.04 | TSS-15 | 2.1/4" | - | 229 | 5.0 |
| PT15-M60 | TSS-15 | - | M60 | 229 | 5.0 |
| PT15-2.08 | TSS-15 | 2.1/2" | - | 233 | 5.2 |
| PT15-M64 | TSS-15 | - | M64 | 233 | 5.2 |
| PT20-2.12 | TSS-20 | 2.3/4" | - | 266 | 5.2 |
| PT20-M72 | TSS-20 | - | M72 | 266 | 5.2 |
| PT20-M76 | TSS-20 | - | M76 | 269 | 5.2 |
| PT20-3.00 | TSS-20 | 3" | - | 269 | 5.2 |
| PT27-M80 | TSS-27 | - | M80 | 288 | 6.5 |
| PT27-3.04 | TSS-27 | 3.1/4" | - | 288 | 6.5 |
| PT27-M85 | TSS-27 | - | M85 | 293 | 6.5 |
| PT27-3.08 | TSS-27 | 3.1/2" | - | 293 | 6.5 |
Hinweis zur Modellauswahl: Die Abmessung A definiert die minimale Überstandshöhe des Bolzens inklusive montiertem Werkzeug
Das hyTool Qualtiätsversprechen
Das hyTool Qualtiätsversprechen
Bei hyTool steht Qualität an erster Stelle. Unsere Werkzeuge und Systeme sind zuverlässig, langlebig und erfüllen alle relevanten nationalen und internationalen Normen. Jedes Produkt wird geprüft, dokumentiert und ist für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt – damit Sie sich in jeder Anwendung auf sichere und reproduzierbare Ergebnisse verlassen können.
Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität – Ihre personenbezogenen Informationen werden vertraulich behandelt und ausschließlich gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

