Vorspanngerät TSS
Preis auf Anfrage
Versandfertig in: ca. 20 Tagen
Lieferzeit: 21–23 Werktage (DE – Ausland abweichend)
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Sprechen Sie uns an!
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
hyTool Sub Sea Hydraulischer Schraubenspanner TSS-Serie
Produktbeschreibung:
Die hyTool Bolt Tensioner der TSS-Serie sind für den dauerhaften Unterwassereinsatz in anspruchsvollen B-to-B-Umgebungen konzipiert. Die Werkzeuge ermöglichen das präzise, gleichzeitige Vorspannen von Flanschverbindungen unter extremen Offshore-Bedingungen. Durch die Konstruktion aus hochfestem Edelstahl wird der Wartungsaufwand im korrosiven Meerwasser minimiert. Mit nur 8 Lastzellen wird ein extrem breiter Spannbereich von M20 bis M85 abgedeckt, was die Logistik und Rüstzeiten auf Bohrinseln und Schiffen reduziert.
Technische Merkmale und Konstruktion
- Gehäuse komplett aus hochfestem Edelstahl für maximalen Korrosionsschutz, optional in legiertem Stahl lieferbar.
- 25 mm Hubweg mit gut sichtbaren fluoreszierenden Markierungsringen zur optischen Hubbegrenzung.
- Integriertes Sicherheitssystem leitet Hydrauliköl bei Überhub intern ab, um den Taucher vor Hochdruckaustritten zu schützen.
- Composite-Dichtungen mit Anti-Roll-Funktion und niedrigem Reibungskoeffizienten für eine schnelle Kolbenrückstellung.
- Optionale Ausführung mit mechanisch bearbeiteten Polyurethan-Dichtungen (PU) nach Kundenspezifikation.
- Twin-Anschlüsse an der Lastzelle erlauben die direkte Verkettung mehrerer Werkzeuge zum simultanen Anziehen.
Ergonomie und Handhabung im Taucheinsatz
- Rutschfeste, rändelte Oberfläche für sicheren Griff mit Unterwasserhandschuhen.
- Fluoreszierendes Band auf dem Lastzellenkörper zur exakten Identifikation bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Abnehmbare Haltehaken und Tragegurte für den kräfteschonenden Transport unter Wasser.
- Optionale geteilte Schnellspannmutter (Split Nut) zur drastischen Reduzierung der teuren Taucherarbeitszeit.
- Geeignet für Flansche mit hohen Druckstufen wie API 170-10K.
| Lastzelle | Modell-Nr. | Passende Bolzengröße (Zoll) | Passende Bolzengröße (Metrisch) | Max. Last (kN) | Hydr. Fläche (mm²) | D (mm) | C (mm) | W (mm) | L (mm) | A (mm) | Gewicht (kg) |
| TSS-03 | PT03-0.12 | 3/4" | M20 | 188 | 1256 | 65 | 30 | 46 | 100 | 122 | 2.0* |
| TSS-03 | PT03-M20 | - | M20 | 188 | 1256 | 65 | 30 | 46 | 100 | 122 | 0.3 |
| TSS-03 | PT03-0.14 | 7/8" | - | 188 | 1256 | 65 | 30 | 46 | 100 | 122 | 0.3 |
| TSS-04 | PT04-M24 | - | M24 | 309 | 2061 | 86 | 30 | 64 | 123 | 153 | 4.0* |
| TSS-04 | PT04-1.00 | 1" | - | 309 | 2061 | 86 | 30 | 64 | 123 | 153 | 0.7 |
| TSS-04 | PT04-M27 | - | M27 | 309 | 2061 | 86 | 30 | 64 | 123 | 153 | 0.7 |
| TSS-04 | PT04-1.02 | 1.1/8" | - | 309 | 2061 | 86 | 30 | 64 | 123 | 153 | 0.7 |
| TSS-04 | PT04-M30 | - | M30 | 309 | 2061 | 86 | 30 | 64 | 123 | 153 | 0.7 |
| TSS-05 | PT05-1.04 | 1.1/4" | - | 482 | 3215 | 98 | 30 | 78 | 138 | 171 | 5.5* |
| TSS-05 | PT05-M33 | - | M33 | 482 | 3215 | 98 | 30 | 78 | 138 | 171 | 0.7 |
| TSS-05 | PT05-1.06 | 1.3/8" | - | 482 | 3215 | 98 | 30 | 78 | 138 | 174 | 0.7 |
| TSS-05 | PT05-M36 | - | M36 | 482 | 3215 | 98 | 30 | 78 | 138 | 174 | 0.7 |
| TSS-07 | PT07-1.08 | 1.1/2" | M39 | 706 | 4710 | 117 | 30 | 93 | 147 | 186 | 7.4* |
| TSS-07 | PT07-M39 | - | M39 | 706 | 4710 | 117 | 30 | 93 | 147 | 186 | 0.8 |
| TSS-07 | PT07-1.10 | 1.5/8" | M42 | 706 | 4710 | 117 | 30 | 93 | 147 | 189 | 0.8 |
| TSS-07 | PT07-M42 | - | M42 | 706 | 4710 | 117 | 30 | 93 | 147 | 189 | 0.8 |
| TSS-11 | PT11-1.12 | 1.3/4" | - | 1060 | 7065 | 138 | 60 | 113 | 152 | 197 | 13.5* |
| TSS-11 | PT11-M45 | - | M45 | 1060 | 7065 | 138 | 60 | 113 | 152 | 197 | 3.5 |
| TSS-11 | PT11-1.14 | 1.7/8" | M48 | 1060 | 7065 | 138 | 60 | 113 | 152 | 200 | 3.5 |
| TSS-11 | PT11-M48 | - | M48 | 1060 | 7065 | 138 | 60 | 113 | 152 | 203 | 3.5 |
| TSS-11 | PT11-2.00 | 2" | - | 1060 | 7065 | 138 | 60 | 113 | 152 | 206 | 3.8 |
| TSS-11 | PT11-M52 | - | M52 | 1060 | 7065 | 138 | 60 | 113 | 152 | 209 | 3.8 |
| TSS-15 | PT15-M56 | - | M56 | 1554 | 10362 | 164 | 60 | 141 | 171 | 229 | 20.7* |
| TSS-15 | PT15-2.04 | 2.1/4" | - | 1554 | 10362 | 164 | 60 | 141 | 171 | 229 | 5.0 |
| TSS-15 | PT15-M60 | - | M60 | 1554 | 10362 | 164 | 60 | 141 | 171 | 229 | 5.0 |
| TSS-15 | PT15-2.08 | 2.1/2" | - | 1554 | 10362 | 164 | 60 | 141 | 171 | 233 | 5.2 |
| TSS-15 | PT15-M64 | - | M64 | 1554 | 10362 | 164 | 60 | 141 | 171 | 233 | 5.2 |
| TSS-20 | PT20-2.12 | 2.3/4" | - | 1952 | 13011 | 190 | 60 | 166 | 194 | 266 | 23.5* |
| TSS-20 | PT20-M72 | - | M72 | 1952 | 13011 | 190 | 60 | 166 | 194 | 266 | 5.2 |
| TSS-20 | PT20-M76 | - | M76 | 1952 | 13011 | 190 | 60 | 166 | 194 | 269 | 5.2 |
| TSS-20 | PT20-3.00 | 3" | - | 1952 | 13011 | 190 | 60 | 166 | 194 | 269 | 5.2 |
| TSS-27 | PT27-M80 | - | M80 | 2390 | 15935 | 214 | 60 | 191 | 208 | 288 | 31.5* |
| TSS-27 | PT27-3.04 | 3.1/4" | - | 2390 | 15935 | 214 | 60 | 191 | 208 | 288 | 6.5 |
| TSS-27 | PT27-M85 | - | M85 | 2390 | 15935 | 214 | 60 | 191 | 208 | 293 | 6.5 |
| TSS-27 | PT27-3.08 | 3.1/2" | - | 2390 | 15935 | 214 | 60 | 191 | 208 | 293 | 6.5 |
*Gesamtgewicht bestehend aus Lastzelle und Zugmutter.
Das hyTool Qualtiätsversprechen
Das hyTool Qualtiätsversprechen
Bei hyTool steht Qualität an erster Stelle. Unsere Werkzeuge und Systeme sind zuverlässig, langlebig und erfüllen alle relevanten nationalen und internationalen Normen. Jedes Produkt wird geprüft, dokumentiert und ist für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt – damit Sie sich in jeder Anwendung auf sichere und reproduzierbare Ergebnisse verlassen können.
Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität – Ihre personenbezogenen Informationen werden vertraulich behandelt und ausschließlich gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

